HASTE | That's Not A Knife (DART AE) โ launch recap & visibility
Payload is a scramjet-powered hypersonic vehicle developed by by Australian company Hypersonix.
Liftoff time
- Feb 28, 2026, 12:00 AM UTC
- Feb 27, 2026, 7:00 PM Eastern
- Feb 27, 2026, 4:00 PM Pacific
Which cities could see this launch?
Estimated visibility from major towns near US launch sites, assuming clear skies and an open horizon at the time of liftoff:
| City | Visibility | Look toward | Distance to pad |
|---|---|---|---|
| Wallops Island, VA | Excellent | west-southwest | 6 mi |
| Chincoteague, VA | Excellent | southwest | 9 mi |
| Onancock, VA | Excellent | east-northeast | 17 mi |
| Pocomoke City, MD | Excellent | south-southeast | 17 mi |
| Exmore, VA | Excellent | northeast | 28 mi |
| Berlin, MD | Excellent | south-southwest | 37 mi |
| Salisbury, MD | Excellent | south | 37 mi |
| Ocean City, MD | Excellent | south-southwest | 41 mi |
| Cape Charles, VA | Excellent | northeast | 49 mi |
| Rehoboth Beach, DE | Excellent | south-southwest | 65 mi |
| Virginia Beach, VA | Excellent | north-northeast | 73 mi |
| Newport News, VA | Excellent | northeast | 74 mi |
| Norfolk, VA | Excellent | north-northeast | 81 mi |
| Cape May, NJ | Excellent | south-southwest | 83 mi |
| Dover, DE | Excellent | south | 92 mi |
| Annapolis, MD | Excellent | southeast | 96 mi |
| Richmond, VA | Excellent | east-northeast | 109 mi |
| Ocean City, NJ | Excellent | south-southwest | 112 mi |
| Washington, DC | Excellent | southeast | 112 mi |
| Baltimore, MD | Excellent | south-southeast | 117 mi |
| Philadelphia, PA | Excellent | south | 147 mi |
| Myrtle Beach, SC | Fair | northeast | 344 mi |
| Charleston, SC | Fair | northeast | 430 mi |
| Hilton Head Island, SC | Fair | northeast | 489 mi |
| Savannah, GA | Not visible | โ | 508 mi |
| Brunswick, GA | Not visible | โ | 574 mi |
| Jacksonville, FL | Not visible | โ | 627 mi |
| St. Augustine, FL | Not visible | โ | 642 mi |
| Valdosta, GA | Not visible | โ | 657 mi |
| Palm Coast, FL | Not visible | โ | 658 mi |
| Daytona Beach, FL | Not visible | โ | 675 mi |
| New Smyrna Beach, FL | Not visible | โ | 684 mi |
| Gainesville, FL | Not visible | โ | 688 mi |
| Mims, FL | Not visible | โ | 705 mi |
| Titusville, FL | Not visible | โ | 707 mi |
| Sanford, FL | Not visible | โ | 707 mi |
| Port Canaveral, FL | Not visible | โ | 715 mi |
| Tallahassee, FL | Not visible | โ | 716 mi |
| Merritt Island, FL | Not visible | โ | 720 mi |
| Cocoa Beach, FL | Not visible | โ | 721 mi |
| Rockledge, FL | Not visible | โ | 722 mi |
| Orlando, FL | Not visible | โ | 726 mi |
| Satellite Beach, FL | Not visible | โ | 729 mi |
| Indialantic, FL | Not visible | โ | 734 mi |
| Melbourne, FL | Not visible | โ | 736 mi |
| Palm Bay, FL | Not visible | โ | 739 mi |
| Kissimmee, FL | Not visible | โ | 743 mi |
| Sebastian, FL | Not visible | โ | 750 mi |
| Vero Beach, FL | Not visible | โ | 760 mi |
| Fort Pierce, FL | Not visible | โ | 770 mi |
| Lakeland, FL | Not visible | โ | 773 mi |
| Port St. Lucie, FL | Not visible | โ | 783 mi |
| Tampa, FL | Not visible | โ | 793 mi |
| West Palm Beach, FL | Not visible | โ | 813 mi |
| Pensacola Beach, FL | Not visible | โ | 843 mi |
| Fort Lauderdale, FL | Not visible | โ | 854 mi |
| Gulf Shores, AL | Not visible | โ | 872 mi |
| Miami, FL | Not visible | โ | 878 mi |
| Grand Isle, LA | Not visible | โ | 1023 mi |
| Rockport, TX | Not visible | โ | 1417 mi |
| Port Aransas, TX | Not visible | โ | 1425 mi |
| Corpus Christi, TX | Not visible | โ | 1444 mi |
| South Padre Island, TX | Not visible | โ | 1502 mi |
| Port Isabel, TX | Not visible | โ | 1505 mi |
| Laguna Vista, TX | Not visible | โ | 1507 mi |
| Bayview, TX | Not visible | โ | 1512 mi |
| Los Fresnos, TX | Not visible | โ | 1518 mi |
| Harlingen, TX | Not visible | โ | 1524 mi |
| Brownsville, TX | Not visible | โ | 1526 mi |
| McAllen, TX | Not visible | โ | 1550 mi |
| Laredo, TX | Not visible | โ | 1562 mi |
| San Diego, CA | Not visible | โ | 2357 mi |
| Mojave, CA | Not visible | โ | 2360 mi |
| Pasadena, CA | Not visible | โ | 2377 mi |
| Los Angeles, CA | Not visible | โ | 2385 mi |
| Long Beach, CA | Not visible | โ | 2389 mi |
| Bakersfield, CA | Not visible | โ | 2399 mi |
| Malibu, CA | Not visible | โ | 2410 mi |
| Fresno, CA | Not visible | โ | 2412 mi |
| Thousand Oaks, CA | Not visible | โ | 2415 mi |
| Oxnard, CA | Not visible | โ | 2432 mi |
| Ventura, CA | Not visible | โ | 2437 mi |
| Santa Barbara, CA | Not visible | โ | 2456 mi |
| Solvang, CA | Not visible | โ | 2475 mi |
| Buellton, CA | Not visible | โ | 2478 mi |
| Los Alamos, CA | Not visible | โ | 2479 mi |
| Santa Maria, CA | Not visible | โ | 2484 mi |
| Orcutt, CA | Not visible | โ | 2486 mi |
| San Luis Obispo, CA | Not visible | โ | 2489 mi |
| Guadalupe, CA | Not visible | โ | 2491 mi |
| Pismo Beach, CA | Not visible | โ | 2491 mi |
| Vandenberg Village, CA | Not visible | โ | 2491 mi |
| Lompoc, CA | Not visible | โ | 2492 mi |
| San Jose, CA | Not visible | โ | 2514 mi |
Where to look
A rocket lifts off below the horizon for distant viewers, then climbs into view as it gains altitude and flies downrange. Closer to the pad you'll see it within seconds; a few hundred miles away it can take three to six minutes to rise over the horizon. Find an open view in the direction shown for your city and start watching at liftoff.
More upcoming launches
- Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) โ In 4 weeks
- Electron | LOXSAT 1 โ In 6 weeks
- Electron | StriX Launch 10 โ In 8 weeks
- Electron | Aspera โ In 10 weeks
- Electron | StriX Launch 11 โ In 13 weeks
- Electron | StriX Launch 12 โ In 21 weeks
- Electron | StriX Launch 13 โ In 30 weeks
- Neutron | Maiden Flight โ In 30 weeks
Launch data from TheSpaceDevs Launch Library 2. Page generated June 4, 2026.