Upcoming rocket launch schedule
Every upcoming orbital launch on the public schedule, soonest first. Open any launch to see which cities can watch it and where to look.
- Tracking 100 upcoming launches
- 236 free city guides
- Data: Launch Library 2 + NOAA, updated daily
Get the exact time and direction for Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04): free email alert
Enter your ZIP or city and we’ll email you if it clears your horizon: about a day ahead, with the direction to look.
Click the one confirmation email we send to activate. One-click unsubscribe.
For free area alerts, we store your email, chosen location, alert preferences and delivery history so we can send and manage your alerts. Privacy details.
Free email alert + a note if the date moves ✓ what you’re signing up for now
Pro a text when it’s a go and before liftoff (delivery times vary) · the weather at liftoff in the app · a minute-by-minute where-to-look plan · $19.99/yr or $4.99/mo
Free · no account needed
Launching today · Tonight · This week · Last night · Jellyfish launches
Next 100 launches
- Ariane 64 Block 2 | Amazon Leo (LE-04) Tomorrow
- Soyuz 2.1b | Progress MS-36 (97P) In 2 days
- Falcon 9 Block 5 | USSF-266 In 2 days
- Long March 2F/G | Shenzhou 24 In 2 days
- Long March 2D | Unknown Payload In 4 days
- Spectrum | AT-Astra and Others (Spectrum Flight 3) In 4 days
- Electron | Night Owls Never Sleep (StriX Launch 14) In 4 days
- Long March 6A | Unknown Payload In 5 days
- Kinetica 1 | Unknown Payload In 6 days
- Long March 6C | Unknown Payload In 6 days
- Falcon 9 Block 5 | USSF-380 In 6 days
- Falcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25 In 7 days
- Kuaizhou 11 | Unknown Payload Nov 2026 · time TBD
- Mir | Demo Flight Nov 2026 · time TBD
- Long March 12 | SatNet LEO Group TBD? In 3 weeks
- Ariane 62 | Metop-SG B1 Dec 17, 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | CHORUS Dec 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9) Dec 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | NROL-195 Dec 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | OneWeb 21 Dec 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D Dec 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E Dec 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-21 Dec 2026 · time TBD
- LVM-3 | Gaganyaan-1 Dec 2026 · time TBD
- Vega-C | IRIDE 1 Dec 2026 · time TBD
- Electron | BlackSky Gen-3 6 Q4 2026 · time TBD
- Electron | BlackSky Gen-3 7 Q4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | BlueBird 14-16 (Block 2 #9-11) Q4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A Q4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C Q4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer D Q4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D Q4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F Q4 2026 · time TBD
- Spectrum | 1 x Pelican satellite Q4 2026 · time TBD
- Spectrum | ΣYNDEO-3 Q4 2026 · time TBD
- Themis Demonstrator | T1H-1 Q4 2026 · time TBD
- Electron | iQPS Launch 11 2026 · time TBD
- Electron | LOXSAT 1 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 1 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 10 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 11 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 12 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 2 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 3 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 4 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 5 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 6 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 7 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 8 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Rivada 9 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer A 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer B 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer A 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | USSF-31 2026 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | VICTUS SURGO 2026 · time TBD
- Falcon Heavy | USSF-75 2026 · time TBD
- Gaganyaan Abort Test Booster | TV-D2 2026 · time TBD
- Gravity-2 | Demo Flight 2026 · time TBD
- HASTE | Leidos-3 2026 · time TBD
- HASTE | Leidos-4 2026 · time TBD
- HASTE | Leidos-5 2026 · time TBD
- Hyperbola-3 | Demo Flight 2026 · time TBD
- Long March 10A | Demo Flight 2026 · time TBD
- Long March 12A | Flight 2 2026 · time TBD
- LVM-3 | GSAT-32 (GSAT-N3) 2026 · time TBD
- Nebula-1 | Demo Flight 2026 · time TBD
- PSLV-XL | TDS-01 2026 · time TBD
- Spectrum | Cassini 2026 · time TBD
- SSLV | AayulSAT-1A & others 2026 · time TBD
- Terran R | Intelsat-1 2026 · time TBD
- Terran R | Mars Lander 2026 · time TBD
- Unknown | Owlet-01 2026 · time TBD
- Unknown | VCLS Demo 2 Mission One 2026 · time TBD
- Vikram-I | NILA III & SCOPE 2026 · time TBD
- Vulcan | NROL-100 2026 · time TBD
- Vulcan | NROL-109 2026 · time TBD
- Vulcan | NROL-56 2026 · time TBD
- Vulcan | NROL-64 2026 · time TBD
- Vulcan | NROL-73 2026 · time TBD
- Vulcan | NROL-83 2026 · time TBD
- Vulcan | SDA Tranche 1 Tracking Layer B 2026 · time TBD
- Vulcan | SDA Tranche 1 Tracking Layer E 2026 · time TBD
- Vulcan | SDA Tranche 2 Transport Layer B 2026 · time TBD
- Vulcan | SILENTBARKER 2/NROL-118 2026 · time TBD
- Vulcan | USSF-114 2026 · time TBD
- Vulcan | USSF-16 2026 · time TBD
- Vulcan | USSF-23 2026 · time TBD
- Vulcan | USSF-43 2026 · time TBD
- Vulcan | USSF-57 2026 · time TBD
- Vulcan | WGS-11 2026 · time TBD
- Zéphyr | Maiden Flight 2026 · time TBD
- Falcon Heavy | Griffin Mission One Jan 6, 2027 · time TBD
- H3-30 | IGS Optical Diversification 1 In 7 weeks
- Atlas V N22 | Starliner-1 Jan 14, 2027 · time TBD
- KAIROS | Flight 4 Jan 22, 2027 · time TBD
- Electron | Aspera Jan 29, 2027 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | Axiom Space Mission 5 Jan 2027 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer C Jan 2027 · time TBD
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer F Jan 2027 · time TBD
- New Glenn | Blue Ring-1 Jan 2027 · time TBD
Recently launched
The latest missions to fly. Each recap shows where it was visible from and how the ascent unfolded.
- Falcon 9 Block 5 | USSF-317 Nov 20
- Long March 8A | SatNet LEO Group 30 Nov 20
- Long March 2D | Shijian 24 Nov 18
- Vulcan VC6L | Amazon Leo (LV-01) Nov 15
- Electron | The Mountain God Rises (iQPS Launch 10) Nov 14
- Soyuz 2.1b/Fregat-M | MKA Kinosputnik, KOEN and others Nov 13
- Starship | Starlink Group 31-2 (Starship Flight 15) Nov 13
- Falcon 9 Block 5 | USSF-627 Nov 11
- Long March 2D | CAS Pathfinder-1 Nov 11
- Long March 12 | SatNet LEO Group 29 Nov 8
- Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1? (Kosmos 2621?) Nov 7
- Falcon 9 Block 5 | USSF-432 Nov 6
- Ceres-2 | 4 satellites Nov 6
- Long March 2C | Yaogan 51-07 to 09 Nov 5
- Kinetica 2 | SpaceSail Polar Group #17 Nov 2
- Electron | The Sea God Surveys (iQPS Launch 9) Nov 2
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-18 Oct 31
- GSLV Mk II | IRNSS-1L (NVS-03) Oct 30
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-16 Oct 27
- Long March 8A | SatNet LEO Group 28 Oct 24
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-15 Oct 23
- Long March 4B | Yaogan 53-07 to 09/56-19 to 21 Oct 23
- Long March 6A | Yaogan 50-03 Oct 23
- Electron | We're Not Hawking Around (3x HawkEye 360) Oct 23
- Ceres-1S | Xiguang-4 01 Oct 20
- Falcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) Oct 20
- H3-24 | Martian Moons eXploration (MMX) Oct 19
- Falcon 9 Block 5 | USSF-481 Oct 15
- Zhuque-2E Block 2 | 10 satellites Oct 14
- Falcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35 Oct 13
Earlier launches & recaps
Older launches still on file; each recap shows where it was visible from and what viewers saw in the sky.
October 2026 (7)
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-25 · Oct 12
- Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A · Oct 10
- Long March 12 | SatNet LEO Group 27 · Oct 9
- Nuri | NeonSat-2 to 6 · Oct 6
- Falcon Heavy | NROL-97 · Oct 1
- Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare) · Oct 1
- Falcon 9 Block 5 | Crew-13 · Oct 1
September 2026 (26)
- Starship | Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14) · Sep 28
- Falcon 9 Block 5 | USSF-385 · Sep 26
- Electron | Owlright, Owlright, Owlright (StriX Launch 13) · Sep 25
- Long March 6A | Yaogan 40 Group 04 · Sep 24
- Long March 8A | SatNet LEO Group 26 · Sep 23
- Kinetica 1 | 9 satellites · Sep 20
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-27 · Sep 19
- Long March 2D | PIESAT-2 13-16 · Sep 19
- Electron | Owl By The Dozen (StriX Launch 12) · Sep 18
- Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19 (Kosmos 2620) · Sep 17
- Kuaizhou 11 | SpaceTY-51 & 52 · Sep 16
- Falcon 9 Block 5 | USSF-259 · Sep 16
- Long March 12 | SatNet LEO Group 25 · Sep 16
- Soyuz 2.1b | Progress MS-35 (96P) · Sep 16
- Gravity-1 | SpaceSail Polar Group #16 · Sep 15
- Zhuque-2E Block 2 | SpaceSail Polar Group #15 · Sep 15
- Vega-C | Sentinel-3C & FLEX · Sep 14
- Falcon 9 Block 5 | O3b mPower 11-13 · Sep 13
- Electron | Happily Ever Faster (BlackSky Gen-3 5) · Sep 10
- Falcon 9 Block 5 | USSF-153 · Sep 10
- Long March 4B | Yaogan 53-01 to 03/56-01 to 03 · Sep 10
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-24 · Sep 6
- Spectrum | Onward and Upward · Sep 5
- GSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05) · Sep 3
- Electron | Owl Around The World (StriX Launch 11) · Sep 2
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23 · Sep 2
August 2026 (26)
- Pallas-1 | Demo Flight · Aug 31
- Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telescope · Aug 30
- Ariane 62 | MTG-I2 · Aug 27
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22 · Aug 26
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49 · Aug 25
- Long March 6C | 7 satellites · Aug 24
- Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 23 (Kosmos 2619) · Aug 23
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20 · Aug 22
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39 · Aug 21
- Electron | The Lightning God Defends (iQPS Launch 8) · Aug 20
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50 · Aug 19
- Zhuque-3 | Honghu-03 · Aug 18
- Long March 2C | Satellite for Earth Observation (SEO) · Aug 16
- Long March 12 | SatNet LEO Group 24 · Aug 16
- Falcon 9 Block 5 | USSF-366 · Aug 15
- Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 (x 8) · Aug 15
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49 · Aug 12
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19 · Aug 11
- H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7) · Aug 10
- Long March 7A | ChinaSat 4B · Aug 10
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38 · Aug 8
- Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS Launch 7) · Aug 6
- Falcon 9 Block 5 | BlueBird 11-13 (Block 2 #6-8) · Aug 5
- Smart Dragon 3 | OSE HS-01 & 02 · Aug 4
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-53 · Aug 4
- Long March 8A | SatNet LEO Group 23 · Aug 4
July 2026 (11)
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 · Jul 31
- Falcon 9 Block 5 | NROL-95 · Jul 30
- Long March 6A | TJSW-27A & B · Jul 29
- Long March 7A | Tianlian 3-01 · Jul 29
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-51 · Jul 25
- Starship | Flight 13 · Jul 24
- Kinetica 1 | 5 satellites · Jul 23
- Long March 3B/E | Tianlian 2-06 · Jul 23
- Gravity-1 | 9 satellites · Jul 21
- Falcon 9 Block 5 | MRV-1 · Jul 21
- Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-39 · Jul 21